Son yirmi yıl içinde Türkiye’de 100’den fazla Tünel yapılırken, Erzincan’a bağlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye tünellerinin yapılmaması halkın tepkisine neden oluyor.

Özellikle kış aylarında geçit vermeyen ve çok sayıda kazanın yaşandığı bu üç geçide ne zaman tünel çalışmalarının başlayacağı ise merak konusu oluyor.

İşte Türkiye'de son 20 yılda yapılan Tünellerden bir kısmının yapım yılı ve uzunlukları:

1. 8 Ağustos Tüneli (2010) - 1,950 m

2. Akçaabat-Kavaklı Tüneli (2019) - 2,868 m

3. Akdeniz Sahil Yolu Tünelleri (2023) - 16,207 m (toplam uzunluk)

4. Akhisar Tüneli (2018) - 2,245 m

5. Akyazı Tüneli (2012) - 1,730 m

6. Altınkaya Tüneli (2018) - 2,930 m

7. Araklı Tüneli (2010) - 1,906 m

8. Arıcak Tüneli (2010) - 1,790 m

9. Avrasya Tüneli (2016) - 5,400 m

10. Aydın Çevre Yolu Tüneli (2009) - 1,630 m

11. Azdavay Tüneli (2022) - 1,530 m

12. Bandırma Tüneli (2022) - 1,870 m

13. Bayındır Tüneli (2014) - 1,980 m

14. Bayraklı 2 Tüneli (2007) - 1,865 m

15. Belkahve Tüneli (2017) - 1,747 m

16. Beyşehir Tüneli (2023) - 1,530 m

17. Bolu Dağı Tüneli (2007) - 3,125 m

18. Cankurtaran Tüneli (2018) - 5,228 m

19. Cevizdere Tüneli (2007) - 1,717 m

20. Cide Tüneli (2022) - 1,530 m

21. Çamburnu Tüneli (2020) - 3,510 m

22. Çamlıhemşin Tüneli (2020) - 1,780 m

23. Çarşıbaşı Tüneli (2023) - 1,770 m

24. Çatalca Tüneli (2017) - 3,706 m

25. Çayırhan Tüneli (2008) - 1,873 m

26. Çiftlikköy Tüneli (2016) - 1,580 m

27. Çorlu Tüneli (2021) - 1,350 m

28. Demirkapı Tüneli (2023) - 5,068 m

29. Dinar Tüneli (2021) - 1,530 m

30. Divriği Tüneli (2020) - 1,640 m

31. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli (2010) - 2,390 m

32. Dolmabahçe-Fulya Tüneli (2012) - 2,127 m

33. Dranaz Tüneli (2009) - 2,016 m

34. Düzköy Tüneli (2018) - 1,600 m

35. Edremit Tüneli (2016) - 1,890 m

36. Eğribel Tüneli (2022) - 11,800 m

37. Erdemli Tüneli (2020) - 1,740 m

38. Erkenek Tüneli (2017) - 1,816 m

39. Ermenek Tüneli (2017) - 1,860 m

40. Filyos Tüneli (2021) - 1,670 m

41. Gemlik Tüneli (2016) - 1,540 m

42. Göcek Tüneli (2006) - 960 m

43. Gölhisar Tüneli (2020) - 1,940 m

44. Gümüşhane Tüneli (2021) - 3,510 m

45. Gülyalı Tüneli (2008) - 1,150 m

46. Güneykent Tüneli (2021) - 2,230 m

47. Güroymak Tüneli (2019) - 1,972 m

48. Güvenlik Tüneli (2010) - 1,835 m

49. Hakkari Tüneli (2019) - 1,940 m

50. Hendek Tüneli (2018) - 1,550 m

51. Hınıs Tüneli (2019) - 1,510 m

52. Hopa-Borçka Tüneli (2009) - 1,640 m

53. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli (2016) - 5,486 m

54. İspir Tüneli (2023) - 2,030 m

55. Isparta Tüneli (2019) - 1,450 m

56. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli (2009) - 3,186 m

57. Karahan Tüneli (2022) - 1,512 m

58. Keşap Tüneli (2015) - 1,570 m

59. Kırkdilim Tüneli (2014) - 3,300 m

60. Kırkağaç Tüneli (2022) - 1,530 m

61. Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli (2020) - 2,750 m

62. Konak Tüneli (2015) - 1,674 m

63. Kozlu Tüneli (2021) - 1,230 m

64. Kuskunkıran Tüneli (2012) - 2,306 m

65. Kuzey Marmara Otoyolu Tünelleri (2020)-4005m

66. Lapseki Tüneli (2021) - 1,560 m

67. Manavgat Tüneli (2017) - 1,900 m

68. Mudanya Tüneli (2018) - 1,800 m

69. Nefise Akçelik Tüneli (2007) - 3,825 m

70. New Zigana Tüneli (2023) - 14,500 m

71. Nuri Pakdil Tüneli (2020) - 4,034 m

72. Oltu Tüneli (2021) - 1,490 m

73. Ordu Çevre Yolu Tüneli (2021) - 3,460 m

74. Orhangazi Tüneli (2014) - 3,417 m

75. Osmangazi Tüneli (2010) - 2,465 m

76. Ovit Tüneli (2018) - 14,346 m

77. Palandöken Tüneli (2020) - 1,380 m

78. Pirinkayalar Tüneli (2022) - 2,272 m

79. Sabuncubeli Tüneli (2018) - 4,065 m

80. Salmankaş Şehit Hamit Şahin Tüneli (2019) - 4,029 m

81. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli (2012) - 2,025 m

82. Simav Tüneli (2019) - 1,720 m

83. Sürmene Tüneli (2020) - 1,980 m

84. Susuz Tüneli (2022) - 2,900 m

85. T-10 Tüneli (2010) - 1,767 m

86. Tirebolu-1 Tüneli (2008) - 2,175 m

87. Topçam Tüneli (2008) - 3,100 m

88. Torul Tüneli (2019) - 4,785 m

89. Troya Tüneli (2022) - 4,007 m

90. Tut Tüneli (2013) - 1,620 m

91. Üçköprü Tüneli (2017) - 2,040 m

92. Yalvaç Tüneli (2023) - 1,720 m

93. Yeniçağ Tüneli (2011) - 1,567 m

94. Yenikapı-Hacıosman Tüneli (2019) - 2,600 m

95. Yavuz Sultan Selim Tüneli (2016) - 5,100 m

96. Yozgat Tüneli (2018) - 1,790 m

97. Yusufeli Tüneli (2020) - 1,700 m

98. Zeytinburnu-Kazlıçeşme Tüneli (2009) - 2,000 m

99. Zigana Tüneli (2023) - 14,481 m

100. Zonguldak Tüneli (2022) - 1,500 m